| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 27 | 18 | 5 | 4 | +28 | 59 |
| 2 | 横滨水手 | 27 | 16 | 7 | 4 | +21 | 55 |
| 3 | 川崎前锋 | 27 | 15 | 6 | 6 | +16 | 51 |
| 4 | 名古屋鲸八 | 27 | 14 | 5 | 8 | +9 | 47 |
| 5 | 广岛三箭 | 27 | 13 | 7 | 7 | +10 | 46 |
| 6 | 鹿岛鹿角 | 27 | 12 | 8 | 7 | +8 | 44 |
| 7 | 大阪樱花 | 27 | 11 | 9 | 7 | +2 | 42 |
| 8 | 福冈黄蜂 | 27 | 10 | 10 | 7 | +1 | 40 |
神户
vs
横滨水手
川崎
vs
名古屋
广岛
vs
鹿岛
大阪樱花
vs
福冈